Konfiguration für Baumer VCXG.I
| IO Kabel: | 1x M12 12 polig |
|
| Versorgung: | 24VDC über EASY-CBOX | |
| Eingänge: | 4 (PNP, HTL) | |
| Ausgänge: |
4 (PNP, HTL) |
|
| Digitaler Trigger: | wird unterstützt | |
| Drehgeber: | - | |
| Beleuchtung: | max. 4 Beleuchtungen |
Schalterstellungen auf Platine
| Schalter | Position | Bemerkung |
|---|---|---|
| CIN | PNP (oben) | Positive Eingangslogik |
| COUT | NPN (oben) | Negative Ausgangslogik |
| OUT LEVEL - LED1 | HTL (oben) | Out 1 (Line4) |
| OUT LEVEL - LED2 | HTL (oben) | Out 2 (Line5) |
| OUT LEVEL - LED3 | HTL (oben) | Out 3 (Line6) |
| OUT LEVEL - LED4 | HTL (oben) | Out 4 (Line7) |
IO Verkabelung auf EASY-CBOX
| Kamera IO-Kabel | EASY-CBOX | ||
|---|---|---|---|
| Pin | Funktion | Farbe | Klemme |
| 1 | Power VCC | Braun | CAM - VCC |
| 2 | GND (Power) | Blau | CAM - GND |
| 3 | IN1 (Line0) | Weiß | CAM - TRG |
| 4 | Out1 (Line4) | Grün | CAM - OUT1 |
| 5 | IN2 (Line1) | Pink | CAM - IN2 |
| 6 | OUT2 (Line5) | Gelb | CAM - OUT2 |
| 7 | OUT3 (Line6) | Schwarz | CAM - OUT3 |
| 8 | IN3 (Line2) | Grau | CAM - IN3 |
| 9 | OUT4 (Line7) | Rot | CAM - OUT4 |
| 10 | IN4 (Line3) | Violett | CAM - IN4 |
| 11 | GND IO | Grau-Pink | CAM - GND |
| 12 | POWER IO | Rot-Blau | CAM - VCC |
